Elevii de la liceele neoprotestante din România au reusit sa ia examenul de bacaluareat 2011 într-un procent mult mai mare fata de rata promovabilitatii la nivel national. Asta în ciuda faptului ca si aici s-au aplicat aceleasi reguli strice precum în restul tarii, iar candidatii au fost nevoiti sa sustina examenele sub ochii vigilenti ai camerelor de filmat.
Astfel, 72,9% dintre copiii care au învatat la cele 13 licee adventiste, baptiste si penticostale existente în România au promovat bacalaureatul. Rata promovabilitatii este cu 28% mai mare fata de procentul general national de 44,4%.
La Liceul Baptist din Resita procentul de promovabilitate este aproape de trei ori mai mare fata de cel de la nivel judetean: 69,2% fata de 24,82%.
Doar la Liceul Penticostal din Arad procentul de promovabilitate a fost sub media judeteana: 28,3% fata de 36,43%. (…)
Tabel Comparativ
Licee | Localitate | Cea mai mare medie | Procent promovabilitateliceu | Procent promovabilitate judetean |
Adventiste | Bucuresti | 8,85 | 86,9% | 42,03% |
Cluj | 10 | 81,3% | 54,07% | |
Craiova | 9,98 | 61,7% | 39,74% | |
Baptiste | Bucuresti | 8,96 | 80,9% | 42,03% |
Arad | 9,31 | 86% | 36,43% | |
Timisoara | 8,98 | 52,2% | 31,79% | |
Oradea | 9,81 | 100% | 50,39% | |
Cluj | 9,91 | 97% | 54,07% | |
Resita | 9,4 | 69,2% | 24,82% | |
Penticostale | Bucuresti | 8,31 | 65% | 42,03% |
Arad | 8,96 | 28,3% | 36,43% | |
Timisoara | 8,7 | 42,4% | 31,79% | |
Oradea | 9,86 | 97% | 50,39% |
Sursa: Vertical News